GK-Zentralfeuerpistole |
|
Entfernung | 25 m |
Probeschüsse | 5 Schuß Präzsion in 5 min. |
Teil 1, Präzision | 6 Serien à 5 Schuß |
Probeschüsse | 5 Schuß Duell |
Teil 2, Duell | 6 Serien à 5 Schuß |
Scheibe # 0.4.3.04Präzision | Serie in 5 min. |
Scheibe # 0.4.3.22 Duell | 3sek.>da, 7 sek.>weg |
Kaliber 30 - 38 | 7,62 - 9,65 mm |
Finale | - nein - |
keine Magnumkaliber, Abzug 1360 g,
Lauflänge min.153 mm, Ablauf sonst wie KK-Sportpistole |